| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 外汇储备 | $425.91B | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 美联储褐皮书 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 德国央行巴尔兹演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.590% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 实际工资增长(年度) | 5.8% | 5.5% | -- | -- | |||
| 18:00 | 零售销售(年率同比) | 3.9% | 3.5% | -- | -- | |||
| 18:00 | 失业率 | 2.2% | 2.2% | -- | -- | |||
| 18:00 | 商业信心指数 | 0.7 | 0.7 | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署馏分燃料产量变化 | -0.136M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署汽油库存变化 | -1.011M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署原油进口量变化 | 0.412M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署汽油产量变化 | -0.223M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署取暖油库存变化 | -0.119M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署原油库存变化 | 15.989M | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署炼油厂原油加工量变化 | -0.416M | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-04 13:53:30 星期三
未公布
前值: $425.91B预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.590%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 5.8%预测值: 5.5%公布值: --
未公布
前值: 3.9%预测值: 3.5%公布值: --
未公布
前值: 2.2%预测值: 2.2%公布值: --
未公布
前值: 0.7预测值: 0.7公布值: --
未公布
前值: -0.136M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -1.011M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.412M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.223M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.119M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 15.989M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.416M预测值: --公布值: --
点击加载更多