| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 货币基础(年) | -12.2% | -13.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥199.7B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥479.4B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 0.1% | |||
| 23:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.5% | 0.3% | 0.1% | -0.4% | |||
| 22:45 | -- | 10.9% | -6.3% | -- | -- | |||
| 20:00 | 税收 | ARS21513.6B | -- | ARS20017B | ARS-1496.6B | |||
| 19:00 | -- | $-368M | $-150.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | -- | 7.5% | 7.5% | -- | -- | |||
| 16:00 | 实际工资增长(年度) | 8.1% | 7.1% | 5.1% | -3% | |||
| 16:00 | 国内生产总值比去年同期 | 1.3% | 1.4% | 0.3% | -1% | |||
| 16:00 | 企业利润 | RUB5.19T | RUB 7.6T | RUB 8.85T | RUB3.7T | |||
| 16:00 | 商业信心指数 | -1.0 | 0.2 | -2.1 | -1.1 | |||
| 16:00 | 零售销售(年率同比) | 6.5% | 5.3% | 7.8% | 1.3% | |||
| 16:00 | 新车注册(年度) | 7.6% | 1.9% | 10.6% | 3% |
点击加载更多
2026-07-02 07:27:29 星期四
未公布
前值: -12.2%预测值: -13.0%公布值: --
未公布
前值: ¥199.7B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥479.4B预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.1%预测值: 3.2%公布值: 3.2%
已公布
前值: 0.5%预测值: 0.3%公布值: 0.1%
未公布
前值: 10.9%预测值: -6.3%公布值: --
已公布
前值: ARS21513.6B预测值: --公布值: ARS20017B
未公布
前值: $-368M预测值: $-150.0M公布值: --
未公布
前值: 7.5%预测值: 7.5%公布值: --
已公布
前值: 8.1%预测值: 7.1%公布值: 5.1%
已公布
前值: 1.3%预测值: 1.4%公布值: 0.3%
已公布
前值: RUB5.19T预测值: RUB 7.6T公布值: RUB 8.85T
已公布
前值: -1.0预测值: 0.2公布值: -2.1
已公布
前值: 6.5%预测值: 5.3%公布值: 7.8%
已公布
前值: 7.6%预测值: 1.9%公布值: 10.6%
点击加载更多