| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 平均现金收入(同比) | 3.3% | 3.4% | -- | -- | |||
| 23:30 | 加班费(每年) | 3.3% | 3.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 经常账户 | $23.19B | $ 11.4B | -- | -- | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.700T | -- | -- | -- | |||
| 19:30 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 利率决定 | 6.75% | 6.75% | 6.5% | -0.2% | |||
| 19:00 | 工业生产同比 | -8.6% | -2.8% | 5% | 13.6% | |||
| 19:00 | 消费信贷变动额 | $8.85B | $11.9B | $24.86B | $16B | |||
| 18:05 | 美联储哈马克讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 贸易差额 | $6.41B | $10.0B | $10.54B | $4.1B | |||
| 17:00 | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.30% | -- | 6.37% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.64% | -- | 5.72% | 0.1% | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.620% | -- | 3.595% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.600% | -- | 3.610% | 0% |
点击加载更多
2026-05-08 03:09:42 星期五
未公布
前值: 3.3%预测值: 3.4%公布值: --
未公布
前值: 3.3%预测值: 3.5%公布值: --
未公布
前值: $23.19B预测值: $ 11.4B公布值: --
未公布
前值: $6.700T预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 6.75%预测值: 6.75%公布值: 6.5%
已公布
前值: -8.6%预测值: -2.8%公布值: 5%
已公布
前值: $8.85B预测值: $11.9B公布值: $24.86B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $6.41B预测值: $10.0B公布值: $10.54B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 6.30%预测值: --公布值: 6.37%
已公布
前值: 5.64%预测值: --公布值: 5.72%
已公布
前值: 3.620%预测值: --公布值: 3.595%
已公布
前值: 3.600%预测值: --公布值: 3.610%
点击加载更多