| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 生产者价格指数(月度) | 0.4% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:50 | 生产者价格指数同比 | 7.1% | 7.2% | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS房价指数 | -33% | -30.0% | -30% | 3% | |||
| 18:00 | 每月预算声明 | $-120B | $-340.0B | $-432B | $-312B | |||
| 17:00 | 10年期美国国债拍卖 | 4.580% | -- | 4.683% | 0.1% | |||
| 16:00 | 5 年期债券拍卖 | 3.231% | -- | 3.344% | 0.1% | |||
| 16:00 | WASDE报告 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 月度通货膨胀率 | 0.9% | 0.6% | 0.5% | -0.4% | |||
| 16:00 | 同比通货膨胀率 | 6% | 6.0% | 6% | 0% | |||
| 16:00 | (初值)国内生产总值增长率(同比) | -0.2% | 0.2% | 1.3% | 1.5% | |||
| 15:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.785% | -- | 3.755% | -0% | |||
| 14:30 | 美国能源信息署原油进口量变化 | 0.297M | -- | 1.768M | 1.5M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署取暖油库存变化 | -0.144M | -- | 0.192M | 0.3M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署原油库存变化 | 2.479M | -- | 17.422M | 14.9M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署库欣原油库存变化 | 2.356M | -- | 1.611M | -0.7M |
点击加载更多
2026-08-13 07:12:21 星期四
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: 7.1%预测值: 7.2%公布值: --
已公布
前值: -33%预测值: -30.0%公布值: -30%
已公布
前值: $-120B预测值: $-340.0B公布值: $-432B
已公布
前值: 4.580%预测值: --公布值: 4.683%
已公布
前值: 3.231%预测值: --公布值: 3.344%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 0.9%预测值: 0.6%公布值: 0.5%
已公布
前值: 6%预测值: 6.0%公布值: 6%
已公布
前值: -0.2%预测值: 0.2%公布值: 1.3%
已公布
前值: 3.785%预测值: --公布值: 3.755%
已公布
前值: 0.297M预测值: --公布值: 1.768M
已公布
前值: -0.144M预测值: --公布值: 0.192M
已公布
前值: 2.479M预测值: --公布值: 17.422M
已公布
前值: 2.356M预测值: --公布值: 1.611M
点击加载更多