| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 进口 | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | 出口 | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 贸易差额 | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 经常账户 | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | 工业生产(月度) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工业生产同比 | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 进口(月刊) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 贸易差额 | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | 出口额(环比) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 工业生产同比 | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 机床订单(年) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12 周期票据拍卖 | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4 周票据拍卖 | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 贸易平衡(Balance of Trade)人民币(Yuan) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 零售销售(年率同比) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-10 04:59:21 星期二
未公布
前值: €57.9B预测值: €56.8B公布值: --
未公布
前值: €53.1B预测值: €53.4B公布值: --
未公布
前值: €-4.8B预测值: €-3.4B公布值: --
未公布
前值: €-0.6B预测值: €-1.2B公布值: --
未公布
前值: 1.2%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: -2.1%预测值: -1.5%公布值: --
未公布
前值: 1.4%预测值: --公布值: --
未公布
前值: €17.1B预测值: €15.4B公布值: --
未公布
前值: 4%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 8.9%预测值: 8.3%公布值: --
未公布
前值: 25.3%预测值: 22.5%公布值: --
未公布
前值: 1.32%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.31%预测值: --公布值: --
未公布
前值: CNY808.8B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.5%预测值: 4.0%公布值: --
点击加载更多