时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 2.8% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 经常账户 | ¥4061B | ¥3700.0B | -- | -- | |||
07:50 | 外汇储备 | $1272.5B | -- | -- | -- | |||
07:45 | 美联储 Cook 讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
07:45 | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
07:45 | 联邦娱乐讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
07:45 | 联邦雨补演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | -0.5% | 0.2% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 3.5% | -1.6% | -- | -- | |||
07:30 | 平均现金收入(同比) | 2.7% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 加班费(每年) | 2.4% | 2.1% | -- | -- | |||
07:01 | RICS房价指数 | 2% | -5.0% | -- | -- | |||
07:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 0.9% | -- | -- | -- |
2025-05-03 22:56:13 星期六