| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 货币基础(年) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 资本支出(年) | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(年率同比) | 0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 3.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (月度) | 2.6% | -0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售销售(月率环比) | 0.3% | 0.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥348.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥1020.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(年) | 1.8% | 2.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(每月) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 失业率 | 2.6% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.8% | 2.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 2.8% | 2.7% | -- | -- |
点击加载更多
2025-11-27 15:32:16 星期四
未公布
前值: -7.9% 预测值: -8.0% 公布值: --
未公布
前值: 7.6% 预测值: 7.2% 公布值: --
未公布
前值: 0.5% 预测值: 0.8% 公布值: --
未公布
前值: 3.8% 预测值: 3.1% 公布值: --
未公布
前值: 2.6% 预测值: -0.3% 公布值: --
未公布
前值: 0.3% 预测值: 0.6% 公布值: --
未公布
前值: -- 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: -- 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: ¥348.4B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: ¥1020.9B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 1.8% 预测值: 2.2% 公布值: --
未公布
前值: -0.7% 预测值: 0.5% 公布值: --
未公布
前值: 2.6% 预测值: 2.6% 公布值: --
未公布
前值: 2.8% 预测值: 2.9% 公布值: --
未公布
前值: 2.8% 预测值: 2.7% 公布值: --
点击加载更多