Deriv 、SBI SECURITIES SBI 证券 交易商比较
您是否想弄清楚哪个是更好的交易商,Deriv 、 SBI SECURITIES SBI 证券 ?
在下表中,您可以并排比较 Deriv 、 SBI SECURITIES SBI 证券 的功能,以确定最适合您的交易需求。
- 天眼评级
- 基本信息
- 交易环境
- 账户信息
- 相关资讯
- 相关曝光
- 天眼评级
- 基本信息
- 交易环境
- 账户信息
- 相关资讯
- 相关曝光
- 平均交易成本 (USD/Lot)
- 平均隔夜成本 (USD/Lot)
--
--
--
--
哪个交易商更可靠?
您可以通过查看四个因素来确定交易商的可靠性和可信度:
1.外汇交易商介绍。
2.deriv、sbi-securities的交易成本和费用是否更低?
3.哪个交易商更安全?
4.哪家交易商提供最好的交易平台?
基于这四个因素,我们比较一下哪个是可靠的。 我们在下面分解了原因:
外汇交易商介绍
deriv
| Deriv 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1996 |
| 注册国家/地区 | 马耳他 |
| 监管 | MFSA,VFSC/FSA(可疑克隆) |
| 市场工具 | 外汇、指数、股票、大宗商品、加密货币、ETF |
| 模拟账户 | ✅ |
| 杠杆 | 最高可达1:1000(外汇) |
| 点差 | 从0.1点起(标准账户) |
| 交易平台 | Deriv MT5、Deriv X、Deriv cTrader、Deriv Trader、Deriv Bot、Deriv GO 和 SmartTrader |
| 复制交易 | ✅ |
| 最低存款 | $5 |
| 客户支持 | 在线聊天 |
| 电子邮件:marketing@deriv.com | |
| 社交媒体:Facebook、X、Instagram、Youtube、Linkedin、Telegram、WhatsApp | |
Deriv 信息
Deriv 是一家受监管的经纪商,提供外汇、指数、股票、大宗商品、加密货币和ETF的交易,外汇杠杆高达1:1000,Deriv MT5、Deriv X、Deriv cTrader、Deriv Trader、Deriv Bot、Deriv GO 和 SmartTrader 交易平台的点差从0点起。最低存款要求仅为$5。

优缺点
| 优点 | 缺点 |
| 模拟 账户 | 可疑克隆许可 |
| MT5平台 | |
| 低最低存款要求 | |
| 多种交易平台 |
Deriv 是否合法?
Deriv已获得MFSA颁发的许可以提供服务。然而,来自VFSC和FSA的认证是可疑的克隆。
| 受监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 马耳他金融服务管理局(MFSA) | 受监管 | DERIV INVESTMENTS(EUROPE)LIMITED | 做市商(MM) | C 70156 |
![]() | 瓦努阿图金融服务委员会(VFSC) | 可疑克隆 | Binary(V)Ltd | 零售外汇牌照 | 未公布 |
![]() | 英属维尔京群岛金融服务委员会(FSA) | 可疑克隆 | Binary(BVI)Ltd. | 零售外汇牌照 | SIBA/L/18/1114 |




我可以在Deriv上交易什么?
Deriv提供外汇、指数、股票、大宗商品、加密货币和交易所交易基金的交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 交易所交易基金 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

账户类型
Deriv提供以下六种账户类型:
| 账户类型 | 最低存款 |
| 标准 | 0 |
| 零点差 | |
| 免息 | |
| 金融 | |
| 黄金 | |
| 金融STP |
杠杆
Deriv提供灵活的杠杆选择,根据交易资产的不同而变化。外汇交易者学会如何管理杠杆并采用风险管理策略以减少外汇损失至关重要。
| 资产类别 | 最大杠杆 |
| 外汇 | 1:1000 |
| Derived指数 | 1:4000 |
| 股票 | 1:50 |
| 股票指数 | 1:100 |
| ETFs | 1:5 |
| 大宗商品 | 1:500 |
| 加密货币 | 1:100 |

Deriv费用
| 账户类型 | 点差 | 佣金 |
| 标准 | 从0.1点 | 0 |
| 零点差 | 从0点 | ✔ |
| 免息 | 从0.3点 | 0 |
| 金融 | 从0.2点 | |
| 黄金 | 从25点 | |
| 金融STP | 从0.4点 |
| 资产类别 | 点差 |
| 外汇 | 从0.3点 |
| Derived指数 | 从0.24点 |
| 股票 | 从0.6点 |
| 股票指数 | 从0.6点 |
| ETFs | 从1点 |
| 大宗商品 | 从0.6点 |
| 加密货币 | 从0.8点 |

交易平台
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| Deriv MT5 | ✔ | Android, iOS & 华为 | 经验丰富的交易者 |
| Deriv X | ✔ | Android, iOS, web | / |
| Deriv cTrader | ✔ | Android, iOS & 华为 | / |
| Deriv Trader | ✔ | 手机 | / |
| Deriv Bot | ✔ | 手机 | / |
| Deriv GO | ✔ | Android, iOS & 华为 | / |
| SmartTrader | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |




存款和取款
Deriv 接受通过信用卡和借记卡、网上银行、移动支付、电子钱包、加密货币、入口/出口和代金券进行支付。
存款选项
| 存款选项 | 最低存款 | 最高存款 | 存款时间 |
| 信用卡和借记卡 | 10 美元、欧元、英镑 | 5,000 美元、欧元、英镑 | 即时 |
| 网上银行 | 10 美元 | 1,000 美元 | |
| 移动支付 | 5 美元 | ||
| 电子钱包 | 4,000 美元 | ||
| 加密货币 | 0 | / | 确认后立即可用 |
| 入口/出口 | 5 美元 | 1,000 美元 | 即时 |
| 代金券 | 10 美元 |
取款选项
| 取款选项 | 最低取款 | 最高取款 | 取款时间 |
| 信用卡和借记卡 | 10 美元 | 10,000 美元 | 即时 |
| 网上银行 | 1,000 美元 | ||
| 移动支付 | 5 美元 | 即时/1个工作日 | |
| 电子钱包 | 10,000 美元 | 即时 | |
| 加密货币 | 0.00009207 (比特币) | / | 经内部审核后 |
| 入口/出口 | 5 美元 | 2,000 美元 | 即时 |
| 代金券 | 不适用 | ||

sbi-securities
| SBI证券评论摘要 | |
| 成立时间 | 1999年 |
| 注册国家/地区 | 日本 |
| 监管机构 | FSA |
| 市场工具 | 外汇、股票、债券、ETF、共同基金、差价合约、黄金/白银、NISA、iDeCo |
| 模拟账户 | 可用 |
| 杠杆 | 最高1:25(外汇) |
| 点差 | 外汇对1点起(FX对)、差价合约0.5点起(CFDs) |
| 交易平台 | 专有的Web和移动平台,HYPER SBI |
| 最低存款 | ¥10,000 |
| 客户支持 | 电话:0120-104-214 |
| 电子邮件:contact@sbisec.co.jp | |
| 24/7在线聊天:否 | |
| 实际地址:日本 | |
SBI证券信息
SBI证券成立于1999年,总部位于日本,受FSA监管。它提供外汇、股票、债券、ETF、共同基金等多种市场工具,外汇交易杠杆高达1:25。该平台提供专有的Web和移动交易系统,包括HYPER SBI,并允许最低存款¥10,000。

优点和缺点
| 优点 | 缺点 |
| 超过150种金融产品和服务 | 外汇杠杆有限(最高1:25) |
| 提供NISA和iDeCo 账户以获得税收优惠 | 没有24/7客户支持 |
| 受FSA监管 |
SBI证券是否合法?
| 当前状态 | 受监管 |
| 许可证类型 | 零售外汇许可证 |
| 监管机构 | 日本 |
| 许可证号码 | 関東財務局長(金商)第44号 |
| 许可机构 | 株式会社SBI証券 |

我可以在SBI证券上交易什么?
SBI证券提供150多种股票、30多种货币对以及各种ETF、共同基金和债券。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 股票(海外和日本股票) | ✔ |
| ETF(海外) | ✔ |
| 共同基金 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |

杠杆
SBI证券仅为外汇对提供1:25的杠杆。
账户类型
SBI证券提供多种账户类型:常规投资 账户、NISA 账户和iDeCo养老金 账户。
演示账户 账户也可用。
| 账户类型 | 最低存款 | 特点 |
| 常规账户 | ¥10,000 | 访问所有产品和服务 |
| NISA账户 | ¥0 | 税收优惠投资 |
| iDeCo账户 | 可变 | 养老金特定税收优惠 |

SBI证券费用
对于不同名称的国内股票转账,SBI证券指定了手续费,对于投资信托转账,费用为¥3,300,SBI证券提供免费的账户管理、存款、取款和大多数转账服务。
交易费用
| 服务 | 费用 |
| 国内股票 | 每笔交易起始费用为¥99 |
| 投资信托 | 根据基金不同(适用管理手续费) |
| 外汇交易(FX) | 仅限点差,最低1点 |
| ETF/ETN | 根据发行人不同 |
| REITs | 根据发行人不同 |
| 债券 | 根据债券类型 |
| 差价合约(CFDs) | 仅限点差,最低0.5点 |
非交易费用
| 服务 | 费用 |
| 开户和管理 | 免费 |
| 银行转账存款 | 由客户承担转账费用手续费 |
| 即时存款/实时存款 | 免费 |
| 取款 | 免费 |
| 国内股票转账 | 免费(同名) |
| 国内股票转账(不同名称) | 每个品牌¥2,200(含税) |
| 投资信托转账 | 免费(同名)/每个品牌¥3,300(含税) |
| 国外股票转账 | 免费(同名)/每个品牌¥2,200(含税) |
付费服务(可选)
| 服务 | 费用 |
| 高级新闻 | 每月¥37,125(含税) |
| 实时美股价格 | 每月¥550(含税) |
| BroadNewsStreet | 每月¥330(含税) |

交易平台
SBI为不同产品提供不同的应用程序。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| HYPER SBI | ✔ | Windows, macOS | 股票交易者 |
| SBI移动应用 | ✔ | iOS, Android | 随时随地交易 |
| 不同产品的独特应用程序(SBI股票应用程序,国内股票智能手机网站等) | ✔ | Web | 普通和零售交易者 |

存款和取款
SBI证券不收取取款或存款费用手续费。账户类型决定了最低存款金额,标准账户的最低存款金额为¥10,000。
deriv、sbi-securities的交易成本和费用是否更低?
为了比较不同交易商的交易成本,我们的专家分析了交易特定费用(例如点差)和非交易费用(例如不活动费用和支付成本)。
为了全面了解 deriv 和 sbi-securities 的便宜或昂贵程度,我们首先考虑了标准账户的常见费用。 在 deriv,欧元/美元货币对的平均点差为 -- 点,而在 sbi-securities,点差为 --。
哪个交易商更安全,deriv 、 sbi-securities?
为了确定我们顶级交易商的安全性,我们的专家会考虑许多因素。 这包括交易商持有哪些许可证以及这些许可证的信誉度。 我们还考虑了交易商的历史,因为长期交易商通常比新交易商更可靠和值得信赖。
deriv由马耳他 MFSA,阿联酋 SCA,马来西亚 LFSA,瓦努阿图 VFSC,维尔京群岛 FSC,开曼群岛 CIMA监管。 sbi-securities由日本 FSA监管。
哪个交易商提供最好的交易平台,deriv 、sbi-securities?
当我们的专家审查交易商时,他们会开设自己的账户并通过交易商的交易平台进行交易。 这使他们能够全面评估平台的质量、易用性以及提供的功能。
deriv提供交易平台有--,交易品种有--。sbi-securities拥有--交易平台,交易品种有--。



