时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 经常账户 | ¥3436.4B | ¥ 1350B | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | 外汇储备 | $1313.8B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥743.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥-331.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均现金收入(同比) | 1% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(年) | 4.7% | 4.0% | -- | -- | |||
07:30 | 加班费(每年) | 1% | 0.8% | -- | -- | |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 4.6% | -2.0% | -- | -- | |||
07:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 2.7% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 经常账户 | $10.14B | $ 8.9B | -- | -- | |||
07:00 | 澳大利亚工业集团建筑业指数(AiG) | -14.9 | -10 | -- | -- | |||
07:00 | 澳大利亚工业集团制造业指数(AiG) | -29.3 | -22 | -- | -- |
2025-08-02 16:39:07 星期六