| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:35 | 美联储穆萨勒姆讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 英国央行拉姆斯登演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | -119Bcf | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署馏分油库存变化 | 5.594M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署炼油厂原油加工量变化 | 0.062M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署汽油产量变化 | -0.472M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署库欣原油库存变化 | 0.728M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署原油库存变化 | -3.831M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署取暖油库存变化 | 0.672M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署汽油库存变化 | 7.702M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署原油进口量变化 | 0.563M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 美国能源信息署馏分燃料产量变化 | 0.081M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | BoC Survey of Consumer Expectations | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 加拿大央行商业前景调查 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:10 | RCM/TIPP 经济乐观指数 | 47.9 | 47.4 | -- | -- |
点击加载更多
2026-01-12 02:59:49 星期一
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: -119Bcf预测值: --公布值: --
未公布
前值: 5.594M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.062M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.472M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.728M预测值: --公布值: --
未公布
前值: -3.831M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.672M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 7.702M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.563M预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.081M预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 47.9预测值: 47.4公布值: --
点击加载更多