持牌机构:Jinrui Futures (Hong Kong) Limited
监管证号:AOY332
单核
1G
40G
1M*ADSL
| 金瑞期货 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2017 |
| 注册国家/地区 | 香港 |
| 监管 | SFC监管 |
| 市场工具 | 期货、外汇、股票、能源、金属、农产品、利率 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | 移动应用 |
| 最低存款 | / |
| 客服支持 | 电话:+852-23783788,+86-18688766868 |
| 邮箱:jrhkcs@jrqh.com.cn | |
| 社交媒体:QQ | |
| 地址:香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45层4501室 | |
金瑞期货 是一家成立于2017年的澳大利亚经纪商,受SFC监管。提供包括期货、外汇、股票、能源、金属、农产品和利率在内的多样化市场工具。

| 优点 | 缺点 |
| 受SFC监管 | 交易条件信息有限 |
| 多样的交易市场 | 存取款信息缺乏 |
WikiFX 实地调查团队访问了 金瑞期货 在香港的地址,我们发现了其现场办公室,这意味着该公司有实体办公室运营。

是的。金瑞期货 是合法的。它受到香港证券及期货事务监察委员会(SFC)监管,由金瑞期货(香港)有限公司持牌,牌照号码为AOY332。
| 监管状态 | 受监管 |
| 监管机构 | 香港证券及期货事务监察委员会(SFC) |
| 持牌机构 | 金瑞期货(香港)有限公司 |
| 持牌类型 | 期货合约交易 |
| 牌照号码 | AOY332 |

| 可交易工具 | 支持 |
| 期货 | ✔ |
| 外汇 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 金属 | ✔ |
| 农产品 | ✔ |
| 利率 | ✔ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金(ETFs) | ❌ |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| 移动应用 | ✔ | iOS, Android | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 经验丰富的交易者 |

请输入...