影响力
D
影响力指数 NO.1
持牌机构:山形證券株式会社
监管证号:東北財務局長(金商)第3号
单核
1G
40G
1M*ADSL
| YAMAGATA评论摘要 | |
| 成立时间 | 2006 |
| 注册国家/地区 | 日本 |
| 监管机构 | FSA |
| 交易产品 | 股票、ETF(交易所交易基金)、REIT(房地产投资信托)、债券、期货、期权 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 佣金 | 根据产品而定,从2,750日元到588,500日元不等 |
| 客户支持 | 电话:023-631-7720 |
| 电子邮件:soumu@yamagatashoken.co.jp | |
| 公司地址:990-0042 山形市七日町2-1-41 | |
YAMAGATA成立于2006年,是一家在日本注册的FSA监管的证券经纪商,提供美国股票(美国股票经纪)、股票(国内股票、外国股票等现货交易)、债券、期货(JGB期货)、投资信托和人寿保险等交易服务。

| 优点 | 缺点 |
| 受FSA监管 | 日语阅读门槛 |
| 多样的交易产品 | |
| 模拟账户账户 | |
| 清晰的费用结构 |
是的。YAMAGATA目前受到金融服务机构(FSA)的监管。
| 监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 金融服务机构(FSA) | 受监管 | YAMAGATA株式会社 | 零售外汇牌照 | 東北財務局長(金商)第3号 |

| 可交易工具 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| ETF(交易所交易基金) | ✔ |
| REIT(房地产投资信托) | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |





请输入...