影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:Core Pacific-Yamaichi Futures (H.K.) Limited
监管证号:ABY048
单核
1G
40G
1M*ADSL
| 京华山一 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1969 |
| 注册国家/地区 | 香港 |
| 监管 | SFC |
| 市场工具 | 全球股票、期货、债券、IPO |
| 模拟账户 | ❌ |
| 交易平台 | SP Trader Futures、TSCI(PC下载)、京华通 京华山一Go手机App |
| 客户支持 | 电话:(852) 2826 0700 |
| 传真:(852) 2918 0409 | |
| 邮箱:info@cpy.com.hk(3个工作日内回复) | |
| 地址:香港湾仔港湾道26号华润大厦11楼1101室 | |
Core Pacific - Yamaichi(京华山一)是一家总部位于香港的受SFC监管的金融服务公司,成立于1969年。公司持有“期货合约交易”许可证(ABY048)。京华山一提供全球股票、期货、债券、资产和财富管理、IPO赞助以及企业金融服务。该平台提供桌面和移动访问,并具有广泛的分析功能,但不提供演示账户。

| 优点 | 缺点 |
| 提供全面的金融服务(股票、期货等) | 没有演示账户 |
| 受香港SFC监管 | 国际提款需支付100港币 + 银行手续费 |
| 功能丰富的平台,支持多语言 |
是的,Core Pacific-Yamaichi Futures(H.K.)有限公司(京华山一)是合法且受监管的。公司持有由香港证监会颁发的“期货合约交易”许可证,许可证号为ABY048,自2007年9月19日起生效。

Core Pacific - Yamaichi (5061375773) 在全球和地区市场提供全面的金融服务。其主要服务包括交易、投资银行、资产管理和财富管理。
| 交易工具 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| IPO | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |

Core Pacific - Yamaichi (5061375773) 经常具有与行业平均水平相比具有竞争力的费率结构。本地交易手续费是固定的,而离岸证券和期货手续费灵活,但可能包括额外的托管和处理手续费。
| 类别 | 主要费用摘要 |
| 香港证券 | 0.25% 佣金(最低100港币),加上征费和印花税 |
| 上海/深圳A股 | 0.25% 佣金(最低100人民币),处理手续费,印花税,转账,组合手续费 |
| 股票通ETF | 0.25% 佣金(最低100人民币),处理和转账手续费;管理费豁免 |
| 灰市 | 0.3% 佣金(最低150港币) |
| 海外债券 | 0.05% 年度托管费,0.5% 利息收取,400港币转账费 |
| 海外股票 | 0.25–0.6% 佣金取决于地区,各种税收/征费 + 托管手续费 |
| 期权 | 合约价值的1%(最低20–30港币),加上手续费以行使 |
| 本地期货 | 20–60港币(日内交易),最高100港币(隔夜),加上交易所手续费 & 结算 |
| 全球期货 | 佣金可协商,根据交易所/产品而异;按照交易所规则的保证金 |
| 托管和管理 | 大多数服务(托管,休眠,重印,维护)是免费或低成本的 |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| SP Trader 期货 | ✔ | Windows(桌面) | 需要高级工具的期货和期权交易者 |
| TSCI(PC下载) | ✔ | Windows(PC) | 寻求深度分析和高级功能的活跃交易者 |
| 京华通 5061375773 Go App | ✔ | iOS,Android(移动) | 需要随时随地访问多个市场的零售投资者 |

Core Pacific - Yamaichi (5061375773) 不收取存款手续费,尽管某些取款方式,如电汇,有100港币的处理费。最低存款金额没有提及,但如果超过10000港币,需要支持文件和电话验证。
存款方式
| 存款方式 | 存款费用 | 存款时间 |
| eDDA 快速存款 | ❌ | 即时或几分钟内 |
| FPS(通过FPS ID进行HKD/RMB存款) | ❌ | 当天(需提供存款证明) |
| 银行转账(ATM/网上银行) | ❌ | 下午4:00前同日 |
| 支票(银行柜台/机器) | ❌ | 2个工作日(结算时间) |
| 电子支票(通过电子邮件) | ❌ | 批准后2个工作日 |
| 汇丰银行电子账单支付 | ❌ | 即时(需提供证明) |
| 电话银行 | ❌ | 下午4:00前同日 |
| 海外汇款 | 银行收费 | 1-3个工作日 |
| 现金存款(不建议) | ❌ | 同日 |
取款方式
| 取款方式 | 取款费用 | 取款时间 |
| 电子取款(注册银行) | ❌ | 周一至周五中午12:00前提交当天 |
| 支票取款 | ❌ | 同日(仅限HKD) |
| 本地银行转账 | ❌ | 同日(汇丰/恒生/中银香港) |
| 海外汇款 | HKD 100 + 银行费用 | 1-3个工作日 |

请输入...