影响力
B
影响力指数 NO.1
持牌机构:Canaccord Genuity Corp.
监管证号:未公布
单核
1G
40G
1M*ADSL
canaccordgenuity.com
服务器所在地
瑞典
官网域名
canaccordgenuity.com
网站名称
WHOIS.CORPORATEDOMAINS.COM
所属公司
CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
域名创建时间
2010-02-25
服务器IP
217.114.85.70
CGD 评论摘要 | |
成立时间 | 2001 |
注册国家/地区 | 加拿大 |
监管 | CIRO |
市场工具 | 股票、ETF、期权、期货、固定收益、GICs、外汇 |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | 未提及 |
点差 | 未提及 |
最低存款 | $5,000(现金/注册账户)/ $15,000(保证金账户) |
客户支持 | 电话:(514) 985-8080, 1-866-608-0099 |
地址:360, Saint-Jacques Street West, Suite G-102Montreal (Québec) CanadaH2Y 1P5 |
Canaccord Genuity Direct (CGD),成立于2001年,由CIRO监管,为加拿大居民提供一系列自助投资服务。它提供股票、ETF、期权、固定收益、期货和外汇的交易机会,但不提供模拟账户或伊斯兰账户。
优点 | 缺点 |
可访问加拿大主要市场 | 高非交易费用 |
强大的监管背景(CIRO) | 无模拟账户和伊斯兰账户 |
广泛的资产选择(股票、ETF、固定收益) | 高最低存款要求($5,000 / $15,000) |
是的,CGD(Canaccord Genuity Corp.)是合法受监管的。
它受加拿大投资监管组织(CIRO)监管。
许可证类型为做市商(MM),尽管许可证号码未公开。
Canaccord Genuity Direct (CGD) 提供广泛的交易产品,主要关注股票、ETF、期权、期货、固定收益和外汇等,具备专业级的直接市场访问(DMA)。
可交易工具 | 支持 |
股票 | ✅ |
ETF | ✅ |
期权 | ✅ |
期货 | ✅ |
固定收益(债券) | ✅ |
GICs | ✅ |
外汇(外汇交易) | ✅ |
CFDs | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
Canaccord Genuity Direct 提供多种实盘账户类型,包括投资、退休和储蓄 账户。演示账户和伊斯兰账户(无利息) 账户 不可用。不同的 账户 适合不同的投资者需求,主要面向对自主投资或退休规划感兴趣的加拿大居民。
账户类型 | 描述 | 适用于 |
标准投资账户 | 用于自主股票、ETF和期权交易 | 活跃交易者、投资者 |
TFSA(免税储蓄账户) | 投资收益免税 | 长期免税储蓄 |
RSP(注册储蓄计划) | 用于退休的税延储蓄计划 | 专注于退休的投资者 |
RIF(退休收入基金) | 退休后从RSP中提取资金 | 管理储蓄的退休人员 |
GIC投资账户 | 购买保证投资证书 | 寻求保守投资的投资者 安全 |
CGD 的交易 手续费 高于行业平均水平,尤其适用于活跃或高交易量的交易者。虽然固定 手续费 可以适合偶尔的零售投资者,但对于更频繁的用户来说,按交易和账户活动收费可能会累积。
交易费用 | 金额 |
保证投资证书-GIC(购买) | $1.00每$1000投资* |
*最低$25.00,最高$250.00 | |
股票和ETF(卖出和买入) | $9.99 / 每笔交易* |
*交易所 手续费 通过 | |
期权(卖出和买入) | $1.00 / 合约* |
*最低$10.00 |
非交易费用类型 | 金额 |
存款费 | 未明确列出 |
提款费(EFT) | $5.00 |
电汇(加元) | $40.00 |
电汇(美元) | $50.00 |
电汇(国际) | $65.00 |
不活跃费 | $20.00 / 月 |
关闭账户 | $75.00 |
年度注册账户 | $125.00 |
账户转移(全部) | $125.00 |
部分转移 | $75.00 |
Canaccord Genuity Direct 根据使用的方法对存款和提款收取 手续费。现金或注册 账户 的最低存款金额为$5,000,保证金 账户 的最低存款金额为$15,000。
存款选项
存款选项 | 最低入金 | 费用 | 处理时间 |
电汇(加元) | $5,000(现金/注册)/ $15,000(保证金) | $40 | 1–2个工作日 |
电汇(美元) | $5,000 / $15,000 | $50 | 1–2个工作日 |
电汇(国际) | $5,000 / $15,000 | $65(按账户货币计算) | 1–3个工作日 |
电子资金转账(EFT) | $5,000 / $15,000 | $5 | 1–2个工作日 |
认证支票 | $5,000 / $15,000 | $25 | 各异 |
支票(标准) | $5,000 / $15,000 | $10 | 各异 |
取款选项 | 最低取款金额 | 费用 | 处理时间 |
电汇(加元) | 未提及 | $40 | 1–2个工作日 |
电汇(美元) | 未提及 | $50 | 1–2个工作日 |
电汇(国际) | 未提及 | $65(按账户货币计算) | 1–3个工作日 |
电子资金转账(EFT) | 未提及 | $5 | 1–2个工作日 |
认证支票 | 未提及 | $25 | 各异 |
支票(标准) | 未提及 | $10 | 各异 |
请输入...