影响力
D
影响力指数 NO.1
持牌机构:Milton Global Ltd
监管证号:SD040
单核
1G
40G
1M*ADSL
Milton Prime 评论摘要 | |
注册日期 | 2020-03-06 |
注册国家/地区 | 塞舌尔 |
监管 | 离岸监管 |
市场工具 | 外汇、股票差价合约、指数差价合约、大宗商品差价合约和加密货币差价合约 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:500(外汇) |
点差 | ≈ $1.8(欧元/美元) |
交易平台 | MT4/MT5(WebTrader、Windows、Android、iOS、macOS) |
最低存款 | $300 |
客户支持 | / |
Milton Prime 是一家技术驱动的离岸交易平台,适合寻求低佣金、多资产交易和自动化策略的投资者。它提供外汇(Forex)和差价合约(CFD)交易,涵盖股票、指数、大宗商品和加密货币等多个资产类别。
优点 | 缺点 |
多种交易工具 | 离岸监管 |
提供MT4/MT5 | 次要,小额银行转账 手续费 |
提供模拟账户 |
Milton Prime在塞舌尔金融服务局的监管下,监管许可证号为SD040,但其监管透明度和投资者保护程度低于主流发达国家。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
股票差价合约 | ✔ |
指数差价合约 | ✔ |
大宗商品差价合约 | ✔ |
加密货币差价合约 | ✔ |
股票 | ❌ |
交易所交易基金 | ❌ |
债券 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
账户类型 | 交易账户 | 投资账户 |
交易费用 | 浮动点差 + 掉期 | 浮动 |
杠杆 | 最高达x500 | / |
典型利润安全散列算法 | / | 30% 管理费 |
交易平台 | MT4、MT5 | MT4 |
模拟交易 | 是 | 是 |
典型交易费用示例
工具 | 外汇 | 股票与指数 | 加密货币差价合约 |
持续时间 | 7天 | 210天 | 7天 |
杠杆 | X500 | X10 | X10 |
保证金要求 | $40 (2%) | $150 (10%) | $150 (10%) |
点差费 | ≈ $1.8 (EUR/USD) | ≈ $2.01 (特斯拉) | ≈ $0,69 (BTC/USD) |
融资成本(掉期) | $6.5 / -$0.7(买入/卖出) | $120 / $120(买入/卖出) | $1.68 / $1.68(买入/卖出) |
总费用 | $8.3 / $1.1(买入/卖出) | $121.16/$121.16(买入/卖出) | $2.37 / $2.37(买入/卖出) |
保证金要求
资产类型 | 比例 |
外汇 | 2% |
股票差价合约 | 20% |
指数差价合约 | 20% |
加密货币差价合约 | 20% |
大宗商品差价合约 | 20% |
Milton Prime 提供高达1:500的杠杆。高杠杆适合有经验的交易者,能够承受风险。
Milton Prime 提供热门的MT4和MT5平台,支持Windows、Android、iOS和macOS。此外,无需下载即可使用基于Web的版本。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合对象 |
MT4 | ✔ | WebTrader、Windows、Android、iOS、macOS | 初学者 |
MT5 | ✔ | WebTrader、Windows、Android、iOS、macOS | 有经验的交易者 |
最低存款额为$300,存款通常免费,但每月少于$2,500的银行转账将收取$25的费用。取款最多需要1个工作日,银行转账将根据手续费,具体情况而定。
支付方式 | 处理时间 | 费用 | ||
存款 | 取款 | 存款 | 取款 | |
银行转账 | 取决于涉及的银行 | 1个工作日 | 免费 | 每月首次取款超过$1,000免费。 |
每月第二笔存款低于$2,500收取$25 | 每月第二笔取款收取$80。 | |||
Paysafe: Skrill/NETTER | 即时 | 即时 | 免费 | 免费 |
加密货币: USDT | USDT: ≈ 15分钟 | USDT: ≈ 15分钟 | 免费 | 免费 |
STICPAY | 即时 | 即时 | 免费 | 免费 |
Milton Prime 提供复制交易服务。类似于基金经理,交易者可以复制盈利的交易策略进行投资。
请输入...