影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:今村証券株式会社
监管证号:北陸財務局長(金商)第3号
单核
1G
40G
1M*ADSL
| Imamura Securities 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1997 |
| 注册国家/地区 | 日本 |
| 监管 | FSA |
| 产品 & 服务 | 股票、期货与期权、共同基金、债券、NISA、股东社区、保险、离任投资管理服务、黄金条交易、iRoot Net交易 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电话:+81 076-263-5111 |
| 地址:〒920-0906 石川县金泽市十间町25番地 | |
Imamura Securities成立于1997年,总部位于日本,是一家由金融厅(FSA)监管的金融公司。该公司提供各种产品和服务,包括股票、期货和期权、共同基金、债券、NISA,以及黄金条交易。该公司还提供离任投资管理和iRoot Net交易以进行在线交易。此外,它拥有股东社区并提供保险服务。

| 优点 | 缺点 |
| 受FSA监管 | 关于账户的信息有限 |
| 广泛的交易产品 | 无演示账户 |
| 复杂的费用结构 |
是的,Imamura Securities目前受FSA监管,持有零售外汇牌照。
| 监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 当前状态 | 牌照类型 | 牌照号码 |
![]() | 金融厅(FSA) | Imamura Securities株式会社 | 受监管 | 零售外汇牌照 | 北陆财务局长(金商)第3号 |

Imamura Securities为客户提供股票、期货与期权、共同基金、债券、NISA、股东社区、保险、离任投资管理服务、黄金投资交易、iRoot网上交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 期权 | ✔ |
| 共同基金 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |

国内股票交易费用(面对面交易)
| 交易金额 | 费率(含消费税) | 最低费用 |
| ≤ 1,000,000日元 | 交易金额的1.201750% | 2,612日元(如果计算金额低于此金额) |
| 1,000,001 - 2,000,000日元 | 交易金额的0.893475% + 3,082.75日元 | - |
| 2,000,001 - 5,000,000日元 | 交易金额的0.815100% + 4,650.25日元 | - |
| 5,000,001 - 10,000,000日元 | 交易金额的0.606100% + 15,100.25日元 | - |
| 10,000,001 - 30,000,000日元 | 交易金额的0.574750% + 18,235.25日元 | - |
| 30,000,001 - 50,000,000日元 | 交易金额的0.261250% + 112,285.25日元 | - |
| >50,000,000日元 | 242,910日元 | - |
国内股票交易费用(网上股票交易)
| 交易金额 | 费率(含消费税) | 最低费用 |
| ≤ 1,000,000日元 | 交易金额的1.0120% | 1,100日元(如果计算金额低于此金额) |
| 1,000,001 - 2,000,000日元 | 交易金额的0.7524% + 2,596日元 | - |
| 2,000,001 - 5,000,000日元 | 交易金额的0.6864% + 3,916日元 | - |
| 5,000,001 - 10,000,000日元 | 交易金额的0.5104% + 12,716日元 | - |
| 10,000,001 - 30,000,000日元 | 交易金额的0.4840% + 15,356日元 | - |
| 30,000,001 - 50,000,000日元 | 交易金额的0.2200% + 94,556日元 | - |
| >50,000,000日元 | 204,556日元 | - |
国外股票交易费用(外国委托交易)
| 交易金额 | 手续费(含消费税) |
| ≤ 1,000,000日元 | 交易金额的0.990% |
| 1,000,001 - 3,000,000日元 | 交易金额的0.880% + 1,100日元 |
| 3,000,001 - 5,000,000日元 | 交易金额的0.715% + 6,050日元 |
| 5,000,001 - 10,000,000日元 | 交易金额的0.660% + 8,800日元 |
| 10,000,001 - 30,000,000日元 | 交易金额的0.550% + 19,800日元 |
| 30,000,001 - 50,000,000日元 | 交易金额的0.440% + 52,800日元 |
| 50,000,001 - 100,000,000日元 | 交易金额的0.385% + 80,300日元 |
| >100,000,000日元 | 交易金额的0.330% + 135,300日元 |
保证金交易的其他费用
| 费用类型 | 费用详情 |
| 保证金交易管理费 | 在保证金交易买入或卖出交易结算日期后的每个月按11日元每股收取(最低每月110日元,最高1,100日元)。 |
| 保证金交易簿 - 转账费 | 每个证券存放在证券存管和清算系统中的交易单位收取55日元。在股票大幅分拆的情况下可能会调整。 |
| 保证金交易利息、股票借贷费和商品借贷费 | 根据当前利率情况和股票来源条件确定,不提前指定。 |

请输入...