监管中
天眼评分
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/10
Hamagin Tokai Tokyo Securities · 浜银TT证券
日本监管
|
全牌照 (MM)
|
中级风险隐患
https://www.hamagintt.co.jp/
官方网址
评分指数
影响力
影响力
C
影响力指数 NO.1
超越了 78.60% 交易商
展业区域
搜索数据
广告投放
社媒指数
联系方式
+81 045-225-1133
https://www.hamagintt.co.jp/
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
加入/认领
对比
外汇监管
1
VPS Standard
不限任何交易商账户
单核
1G
40G
1M*ADSL
立即开通
天眼风险
上次检测 :
- 当前资料显示,该交易商无交易软件,请注意风险!
注册地区
日本
经营年限
15-20年
公司全称
Hamagin Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd
公司简称
Hamagin Tokai Tokyo Securities
企业员工
--
展业区域
关系族谱
相关企业
公司简介
评价
浏览 Hamagin Tokai Tokyo Securities 浜银TT证券 的用户还浏览了..
ATFX
8.89
天眼评分
ECN账户
黄金账户
原油账户 10-15年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
ATFX
天眼评分
8.89
ECN账户
黄金账户
原油账户 10-15年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
跳转官网
AVATRADE
9.50
天眼评分
ECN账户
黄金账户
原油账户 15-20年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
AVATRADE
天眼评分
9.50
ECN账户
黄金账户
原油账户 15-20年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
跳转官网
DBG MARKETS
9.33
天眼评分
ECN账户
黄金账户
原油账户 5-10年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
DBG MARKETS
天眼评分
9.33
ECN账户
黄金账户
原油账户 5-10年澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
跳转官网
FXCM
9.40
天眼评分
黄金账户
原油账户 20年以上澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
FXCM
天眼评分
9.40
黄金账户
原油账户 20年以上澳大利亚监管全牌照 (MM)主标MT4
跳转官网
关系族谱
下载APP
相关企业
浜銀TT証券株式会社(Japan)
在业
日本
注册编号
9020001057269
成立时间
关联来源
官网公示
公司简介
| 浜银TT证券 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2008 |
| 注册国家/地区 | 日本 |
| 监管 | FSA |
| 产品与服务 | 国内股票、外国股票、债券、国内投资信托、外国投资信托 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电话:045-225-6562(工作日:8:00~21:00,周六:9:00~17:00,周日和公共假日休息) |
| 地址:〒220-0012 横滨市西区港未来3-1-1 | |
成立于2008年,注册于日本的浜银TT证券是一家由金融厅(FSA)监管的经纪公司。该公司提供多样化的金融产品和服务,如国内和外国股票、债券以及国内和外国投资信托。

优点和缺点
| 优点 | 缺点 |
| 受FSA监管 | 复杂的费用结构 |
| 多样化的产品和服务 | 无模拟账户 |
| 关于账户的信息有限 |
浜银TT证券 是否合法?
是的,浜银TT证券目前受FSA监管。
| 监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 当前状态 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 浜銀TT証券株式会社 | 零售外汇牌照 | 関東财务局长(金商)第1977号 |

我可以在浜银TT证券上交易什么?
浜银TT证券 主要为客户提供国内股票、外国股票、债券、国内投资信托和外国投资信托。
| 可交易工具 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 投资信托 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

费用
股票(股票、交易所交易基金、J-REIT等)的佣金费用
| 交易金额 | 分公司交易(基本佣金) | Hamagintt TT证券直达(折扣) |
| 高达 ¥1,000,000 | 交易金额的1.2650%(最低 ¥2,750,含税) | 交易金额的0.7590%(最低 ¥1,650,含税) |
| ¥1,000,001–¥2,000,000 | 交易金额的0.9350% + ¥3,300 | 交易金额的0.5610% + ¥1,980 |
| ¥2,000,001–¥3,000,000 | 交易金额的0.9075% + ¥3,850 | 交易金额的0.5445% + ¥2,310 |
| ¥3,000,001–¥4,000,000 | 交易金额的0.8580% + ¥5,335 | 交易金额的0.5148% + ¥3,201 |
| ¥4,000,001–¥5,000,000 | 交易金额的0.8470% + ¥5,775 | 交易金额的0.5082% + ¥3,465 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | 交易金额的0.7260% + ¥11,825 | 交易金额的0.4356% + ¥7,095 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | 交易金额的0.5830% + ¥26,125 | 交易金额的0.3498% + ¥15,675 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | 交易金额的0.2750% + ¥118,525 | 交易金额的0.1650% + ¥71,115 |
| 超过 ¥50,000,000 | 交易金额的0.0880% + ¥212,025 | 交易金额的0.0528% + ¥127,215 |
可转换债券附权证等的佣金费用
| 交易金额 | 基本佣金(含税) |
| 高达 ¥1,000,000 | 交易金额的1.1000%(最低 ¥2,750) |
| ¥1,000,001–¥3,000,000 | 交易金额的0.9240% + ¥1,760 |
| ¥3,000,001–¥5,000,000 | 交易金额的0.8778% + ¥3,146 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | 交易金额的0.7370% + ¥10,186 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | 交易金额的0.5390% + ¥29,986 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | 交易金额的0.3190% + ¥95,986 |
| 超过 ¥50,000,000 | 交易金额的0.1100% + ¥200,486 |
外汇交易佣金(国内中介费)
| 交易金额 | 基本佣金(含税) | 基本佣金(不含税) |
| 高达 ¥1,000,000 | 交易金额的1.4300% | 交易金额的1.300% |
| ¥1,000,001–¥3,000,000 | 交易金额的1.0450% + ¥3,850 | 交易金额的0.950% + ¥3,500 |
| ¥3,000,001–¥5,000,000 | 交易金额的0.8800% + ¥8,800 | 交易金额的0.800% + ¥8,000 |
| ¥5,000,001–¥10,000,000 | 交易金额的0.7700% + ¥14,300 | 交易金额的0.700% + ¥13,000 |
| ¥10,000,001–¥30,000,000 | 交易金额的0.6050% + ¥30,800 | 交易金额的0.550% + ¥28,000 |
| ¥30,000,001–¥50,000,000 | 交易金额的0.2750% + ¥129,800 | 交易金额的0.250% + ¥118,000 |
| 超过 ¥50,000,000 | 交易金额的0.1100% + ¥212,300 | 交易金额的0.100% + ¥193,000 |
外币证券(汇率差价费)
| 货币 | 外币金额 | 标准差价 | 折扣差价(达到金额门槛时) |
| USD | 低于 $100,000 | 每美元50分 | $100,000–$1,000,000: 每美元25分 |
| EUR | 低于 €100,000 | 每欧元75分 | €100,000–€1,000,000: 每欧元50分 |
| AUD | 低于 AUD 100,000 | 每澳元1日元 | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 每澳元50分 |
| HKD | 低于 HK$700,000 | 每港元15分 | HK$700,000–HK$7,000,000: 每港元10分 |
| GBP | 低于 £100,000 | 每英镑1.50日元 | £100,000–£1,000,000: 每英镑75分 |
| 其他货币 | - | 个别费率(例如,TRY 20分,BRL 85分) | 适用折扣费率(例如,TRY 15分,BRL 75分) |
股份转让费
| 项目 | 费用(不含税 / 含税) |
| 1个交易单位 | ¥1,000 / ¥1,100 |
| 每增加一个交易单位 | ¥500 / ¥550 |
| 最高费用 | ¥6,000 / ¥6,600 |
备注:
- 折扣制度:分公司交易可获得总计高达18%的折扣(证券综合账户3%,交易量高达5%,资产管理高达10%)。
- 投资信托:费用因产品而异;请查阅招股说明书了解详情。
- 汇率差价:将日元兑换为外币时增加差价,将外币兑换为日元时减少差价。汇率在9:00、10:00、13:00和14:00更新(根据市场变化)。
存款和取款
存款选项
| 存款选项 | 存款 费用 | 存款 处理时间 |
| 浜银TT证券 卡(日本邮局ATM) | ❌ | 即时 |
| 银行转账(专用转账账户) | ❌ | 根据银行转账而定 |
| 账户转账(通过浜银TT证券直接实时) | ❌ | 即时 |
| 外币转账 | 客户支付初始费用(由浜银TT证券报销) | 根据银行转账而定 |
提款选项
| 提款方式 | 提款手续费 | 提款处理时间 |
| 浜银TT证券 卡(日本邮局ATM) | ❌ | 立即 |
| 银行转账(至注册账户) | ❌ | 根据银行转账而定 |
| 外币转账 | 客户承担所有费用 |

企业画像
- 15-20年
- 日本监管
- 全牌照 (MM)
- 中级风险隐患
发布评价
曝光
中评
好评
你要评价的内容
请输入...
立即提交
评价 1
写评价
1



